Comité de Sanciones
[ANUNCIO] & [FIJO] | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [ANUNCIO]: █ ▌Instrucciones para presentar una Reclamación Guía y plantilla para presentar una Reclamación al Comité de Sanciones | 0 | ADMIN | 1713 | ![]() ![]() por ADMIN | |
![]() | [FIJO]: ▂▃▅▆ Reclamaciones ▆▅▃▂ Hilo donde se listan las Reclamaciones aceptadas y tratadas por el Comité de Sanciones | 0 | COMITE_SANCIONES | 1237 | ![]() ![]() por COMITE_SANCIONES | |
![]() | [FIJO]: >> Hilo Público General Comité de Sanciones << Hilo público de debate entre Pilotos y Comité de Sanciones | 0 | COMITE_SANCIONES | 947 | ![]() ![]() por COMITE_SANCIONES | |
![]() | [FIJO]: █ ▌[CATÁLOGO de VEREDICTOS] Lista de acciones punibles asociadas a una Sanción | 0 | ADMIN | 1338 | ![]() ![]() por ADMIN | |
![]() | [FIJO]: █ ▌Funcionamiento Sistema de Reclamaciones de CGC Guía sobre cómo funciona el Sistema de Reclamaciones del Campeonato | 0 | ADMIN | 1881 | ![]() ![]() por ADMIN |
Temas
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.P SPA 2022 | 2 | traile36 | 74 | ![]() ![]() por ORG_F1 | |
![]() | GP Mexico - Reclamación TheBombeman091 - raul_acedo | 1 | TheBomberMan091 | 83 | ![]() ![]() por ORG_F1 | |
![]() | GP de EEUU piloto raul_acedo | 0 | ORG_F1 | 58 | ![]() ![]() por ORG_F1 | |
![]() | GP SUZUKA 2022 Incidente qualyfying mro_tonecho/franco icaro | 1 | MRO_TONECHO | 110 | ![]() ![]() por ORG_F1 | |
![]() | GP SUZUKA 2022 Incidente qualyfying mro_tonecho/torna | 2 | MRO_TONECHO | 103 | ![]() ![]() por ORG_F1 |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno
|
|